设为首页 加入收藏 联系我们
   首 页 | 卫生概况 | 政务公开 | 政策法规 | 行政许可 | 人事信息 | 统计信息 | 下载中心 |
业务服务
 综合管理  人事管理
 医政管理  财务规划
 执法监督  疾病控制
 中医中药  妇幼社区
 地病防治  血液管理
 纪检监察  爱国卫生
 机关党建  统计信息
卫生专题
   首页>>业务服务>>医政管理>>
2007年下半年榆林市部分医院综合指标统计表
2008-8-14 9:17:26 新闻来源:
2007年下半年榆林市部分医院综合指标统计表
序号       医院  等级 床位
总数
门诊诊疗人次 平均日门诊人次 出院人次 平均月出院人次 出院病人手术人次 病床使用率(% 病床周转次数 平均住院日(天) 入出院诊断符合率(%) 治疗有效率(% 平均每诊疗人次医疗费(元) 平均每诊疗人次药品费(元) 平均每诊疗人次检查费(元) 平均每一出院者医疗费(元) 平均每一出院者药品费(元) 平均每一出院者检查费(元) 出院者平均每天住院医疗费(元)
1 榆林市中医医院 二级 300 69394 479 3935 655 1189 98 16 10 99.6 99 266.00 139.00 61.00 6127 2997 270 485
2 榆林市星元医院 二级 400 83261 454 6970 1162 1497 92 18 11 99.2 99.4 158.30 51.00 32.70 3981 1561 311 349
3 榆阳区中医院 二级 100 18415 140 803 133 405 45 8 10 96.0 98 127.00 82.00 25.00 4010 1159 270 390
4 神木县医院 二级 210 86471 554 4308 718 1028 105 21 9 99.0 97 96.30 53.50 35.20 3045 1673 362 331
5 府谷县人民医院 二级 254 22203 123 2829 471 505 50 11 7 99.7 98 128.00 62.00 66.00 2890 1350 220 350
6 定边县人民医院 二级 200 141688 388 9585 798 2438 83% 47.9 6 100% 94% 42.00 63.8 21.7 2419.4 1460.6 151.4 410.8
7 横山县人民医院 二级 180 9175 55 719 120 291 19 4 9 98.0 97 18.80 66.60 17.10 364 299 234 68
8 佳县人民医院 二级 135 15005 83 1244 2072 252 37 9 8 98.0 96 281.00 195.00 39.00 2562 809 238 339
9 米脂县医院 二级 150 29719 162 2520 420 298 53 17 6 99.0 93 29.85 29.86 19.39 1960 1022 98 333
10 米脂县中医院 二级 40 19650 53 711 59 125 26 4 7 85.0 87 47.00 32.00 5.00 829 1066 236 118
11 吴堡县医院 二级 108 11978 66 341 56 91 25 3 10 98.0 91 38.00 25.00 8.00 1224 542 58 286
12 绥德县医院 二级 130 17914 97 2521 420 368 68 19 7 97.1 98 42.00 15.00 24.00 1523 831 127 234
13 绥德县中医院 二级 90 14172 78 1344 271 170 63 8.1 8.3 100 80.3 53.1 25.2 17.2 1780.7 1002 14.9 226.2
14 子洲县人民医院 二级 125 10733 60 1798 300 274 63 27 7 99 100 158.9 119.2 42 948 711 250 330
15 子洲县中医院 二级 134 21479 119 842 150 360 82.0% 20 8 99.2% 96.8% 186.40 58.20 128.20 638 402 236 192
16 清涧县医院 二级 120 26192 72 2093 174 354 33 17 6 99 95 128 62 33 2241 1207 14 332
注:1、本表统计时间范围为2007年7月1日至2007年12月31日                                                                                                                                2、治疗有效率=治愈出院人数+好转出院人数/出院病人总数×100%
 
(责任编辑:)
版权所有:榆林市卫生局  技术支持:陕西省信息中心
单位地址:榆林市政府 邮编:719000 电话:0912-3891735 邮箱:
备案号:陕ICP备:05011135      您是第   位访问者.