设为首页 加入收藏 联系我们
   首 页 | 卫生概况 | 政务公开 | 政策法规 | 行政许可 | 人事信息 | 统计信息 | 下载中心 | OA办公系统
业务服务
 综合管理  人事管理
 医政管理  财务规划
 执法监督  疾病控制
 中医中药  妇幼社区
 地病防治  血液管理
 纪检监察  爱国卫生
 机关党建  统计信息
卫生专题
   首页>>业务服务>>医政管理>>新闻内容
2010年上半年榆林市部分医院综合指标统计表
2010-12-31 15:43:28 新闻来源:

2010年上半年榆林市部分医院综合指标统计表

序号       医院  等级 床位
总数
门诊诊疗人次 出院病人手术人次 病床使用率(% 病床周转次数 出院人数 出入院诊断符合率(%) 出院者平均住院日(天) 治疗有效率(%) 每门诊人次平均费用(元) 出院者平均住院费用(元) 出院者每床日均费用(元) 出院者住院平均药品费用(元)
1 榆林市第一医院 三级 1114 155580 3704 77.5 12.65 14094 99.6 11 97.4 192 6773 610 3177
2 榆林市第二医院 三级 612 220660 4497 100.8 27 16553 99.9 11.1 97.5 168.6 4936.2 446.2 2101.9
3 榆林市中医医院 三级 328 132974 2888 111.1 27.3 8946 99.9 11.4 84.2 310 5908 519 2647
4 榆林市第四医院 三级 516 105955 3304 100.5 16.9 8769 99 10.6 98.3 193 4797 452.5 1875.3
6 榆阳区人民医院 二级 102 17585 275 56.4 43 848 98 8.6 96 142.6 2608.6 288.65 1326.5
7 神木县医院 二级 430 110386 1856 89.7 15.8 6776 99.9 10.2 97.6 167 4561.7 447.2 2145.9
8 府谷县医院 二级 200 60188 942 95.4 36 4973 99.9 6.95 99.4 167.5 2587.9 372.3 1062.3
9 定边县人民医院 二级 360 178807 3093 97 47 17248 99 7 98 161.1 2877 453 1691.2
10 靖边县人民医院 二级 340 106224 1611 67.4 12.3 12031 97 12 98 254 3113.64 259.64 1712.15
12 横山县人民医院 二级 180 13936 333 21.8 8.4 1003 98 7.14 86 118 2189 428 1338
13 米脂县医院 二级 150 32489 457 60.3 18.3 2747 96 6 76.4 110 2581 424 1329
15 佳县人民医院 二级 200 13171 224 46 8 1686 100 7 94 126 1523 418 1505
17 吴堡县医院 二级 150 17118 81 14.38 2.48 751 99.9 6.48 68.99 78.9 1568 301.11 1768
18 绥德县医院 二级 200 49521 601 102.1 34.9 6980 97 8.7 98.7 65 2489 286 1363.7
20 子洲县人民医院 二级 150 37647 790 92 4.5 7388 99 7.4 100 141 1495 425 1226
22 清涧县医院 二级 200 20844 445 72 23.241 2789 95 7.48 80 202 3071 410 1418
23 神华神东总医院 二级 210 93660 641 70.5 1.8 2182 97 9.5 97 107 5688.22 598.76 2595.59
24 靖京中心医院 二级 190 27442 349 43.3 13.7 2615 99 8 89 393 2042 255 1002

注:1、本表统计时间范围为2010年1月1日至2010年6月30日

2、治疗有效率=治愈出院人数+好转出院人数/出院病人总数×100%


(责任编辑:)
版权所有:榆林市卫生局  技术支持:陕西省信息中心
单位地址:榆林市政府 邮编:719000 电话:0912-3891735 邮箱:
备案号:陕ICP备:05011135     陕卫网审:2010 第0079号       您是第  位访问者